Rea!

Dam SELECTED Skor | REJÅL SNEAKERS White

SEK 1888.53 SEK 888.72

Pappagympaskorna är här för att stanna. Dessa är expertmässigt tillverkade i läder och har meshpaneler, dragflikar och perforerade detaljer. Styla dem med en blommig miniklänning för en cool, kontrasterande look.- Rund tå- Överdel…

I lager

Artikelnr: T9119-U82412 Kategori: Taggar: , ,

Beskrivning

Pappagympaskorna är här för att stanna. Dessa är expertmässigt tillverkade i läder och har meshpaneler, dragflikar och perforerade detaljer. Styla dem med en blommig miniklänning för en cool, kontrasterande look.- Rund tå- Överdel i läder och tyg- Snörning- Präglad logotyp och dragflik på plösen- Perforerade detaljering- Utskärningar i mesh- Kraftig gummisula

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Dam SELECTED Skor | REJÅL SNEAKERS White”
  • 100% Säker Shopping
  • Fraktfritt vid Beställning över SEK 650
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsalternativ:  

kläder

REGULAR SWEATS S M L XL XXL XXXL
Chest width 105 109 113 119 125 131
Center back length 69 70 71 73 75 77
LOOSE SWEAT S M L XL XXL XXXL
Chest width 119 123 127 133 139 145
Center back length 71 72 73 75 77 79

Byxor

SLIM FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
XXS XXS-XS XS XS-S S S-M M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL XXXL
Waist 73,5 76 78,5 81 83,5 86 88,5 91 96 101 106 111
Side length 30" 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 100 100 100,5 101 101
Side length 32" 103 103 103 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104,5 105 105
Side length 34" 107 107 107 107 107,5 107,5 107,5 108 108 108,5 109 109
Side length 36" 111 111 111 111 111,5 111,5 111,5 112 112 112,5 113 113
Side length 38" 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117
SLIM TARPERED FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
XXS XXS-XS XS XS-S S S-M M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL XXXL
Waist 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Side length 30" 97 97 97 97 97,5 97,5 97,5 98 98 98,5 99 99
Side length 32" 102 102 102 102 102,5 102,5 102,5 103 103 103,5 104 104
Side length 34" 106 106 106 106 106,5 106,5 106,5 107 107 107,5 108 108
Side length 36" 110 110 110 110 110,5 110,5 110,5 111 111 111,5 112 112
Side length 38" 114 114 114 114 114,5 114,5 114,5 115 115 115,5 116 116
STRAIGHT & LOOSE FIT 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
XXS XXS-XS XS XS-S S S-M M M-L L-XL XL-XXL XXL-XXXL XXXL
Waist 74,5 77 79,5 82 84,5 87 89,5 92 97 102 107 112
Side length 30" 99 99 99 99 99,5 99,5 99,5 100 100 100,5 101 101
Side length 32" 103 103 103 103 103,5 103,5 103,5 104 104 104,5 105 105
Side length 34" 107 107 107 107 107,5 107,5 107,5 108 108 108,5 109 109
Side length 36" 111 111 111 111 111,5 111,5 111,5 112 112 112,5 113 113
Side length 38" 115 115 115 115 115,5 115,5 115,5 116 116 116,5 117 117

Skor

EUR 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12
USA 7 8 9 10 11 12 13

Kläder,Byxor,Klänning,Kjolar

EU 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL 46/XXXL
UK 6 8 10 12 14 16 18
JEANS 25-26 26-27 28-29 29-30 30-31 32-33 -
Chest 82 86 90 95 100 105 109
Waist 64 68 72 77 82 87 91
Hip 91 95 99 104 109 114 118
BODY HEIGHT INSEAM
160 cm 28"
165 cm 30"
170 cm 32"
175 cm 34"
180 cm 36"

Skor

EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3 4 5 6 7 8
USA 5 6 7 8 9 10